CALENDÁRIO EGÍPCIO

Ano contado desde a época de Nabonassar.

As estações foram estabelecidas pela ascenção da estrela Sirius (Sothis em grego; Sopdet em egípcio), que coincidia com a cheia do Nilo. A cada 1461 anos (1460 anos Julianos) a ascenção de Sirius volta ao seu ponto de partida, sendo esse período conhecido como período Sótico ou Canicular.

Leitura de dias do ano (exemplo)

  
Dia 25 de Phamenoth

Estação de Akhet

(A cheia do Nilo)




TOTH, 2757
(21/04/2008 a 20/05/2008)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

8 Quarto Minguante
15 Lua Nova
21 Quarto Crescente
29 Lua Cheia

1 2 3 4 5 6 7
21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04
8 9 10 11 12 13 14
28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05
15 16 17 18 19 20 21
05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05
22 23 24 25 26 27 28
12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05
29 30          
19/05 20/05          
PHAOPHI, 2757
(21/05/2008 a 19/06/2008)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

7 Quarto Minguante
14 Lua Nova
21 Quarto Crescente
29 Lua Cheia

    1 2 3 4 5
    21/05 22/05 23/05 24/05 25/05
6 7 8 9 10 11 12
26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06
13 14 15 16 17 18 19
02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06
20 21 22 23 24 25 26
09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06
27 28 29 30      
16/06 17/06 18/06 19/06      
ATHYR, 2757
(20/06/2008 a 19/07/2008)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

1 Solstício do inverno
7 Quarto Minguante
13 Lua Nova
20 Quarto Crescente
28 Lua Cheia

1
2
3
        20/06 21/06 22/06
4
5
6
7
8
9
10
23/06
24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06
11
12
13
14
15
16
17
30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07
18 19 20 21 22 23 24
07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07
25 26 27 28 29 30  
14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07  
CHOYAK, 2757
(20/07/2008 a 18/08/2008)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

6 Quarto Minguante
13 Lua Nova
13 Eclipse do Sol
20 Quarto Crescente
28 Lua Cheia
28 Eclipse parcial da Lua

            1
            20/07
2 3 4 5 6 7 8
21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07
9 10 11 12 13 14 15
28/07 29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 03/08
16 17 18 19 20 21 22
04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08
23 24 25 26 27 28 29
11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08
30            
18/08            

Estação de Peret

(O plantio)




TYBI, 2757
(19/08/2008 a 17/09/2008)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

5 Quarto Minguante
12 Lua Nova
20 Quarto Crescente
28 Lua Cheia

1 2 3 4 5 6
  19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08
7 8 9 10 11 12 13
25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08
14 15 16 17 18 19 20
01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09
21 22 23 24 25 26 27
08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09
28 29 30        
15/09 16/09 17/09        
MECHIR, 2757
(18/09/2008 a 17/10/2008)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

4 Quarto Minguante
5 Equinócio da Primavera
11 Lua Nova
20 Quarto Crescente
27 Lua Cheia

      1 2 3 4
      18/09 19/09 20/09 21/09
5 6 7 8 9 10 11
22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09
12 13 14 15 16 17 18
29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10
19 20 21 22 23 24 25
06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
26 27 28 29 30    
13/10 14/10 15/10 16/10 17/10    
PHAMENOTH, 2757
(18/10/2008 a 16/11/2008)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

4 Quarto Minguante
11 Lua Nova
19 Quarto Crescente
26 Lua Cheia

          1 2
          18/10 19/10
3 4 5 6 7 8 9
20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10
10 11 12 13 14 15 16
27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11
17 18 19 20 21 22 23
03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11
24 25 26 27 28 29 30
10/11 11/11 12/1 13/11 14/11 15/11 16/11
PHARMUTI, 2757
(17/11/2008 a 16/12/2008)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

3 Quarto Minguante
11 Lua Nova
19 Quarto Crescente
26 Lua Cheia

1 2 3 4 5 6 7
17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11
8 9 10 11 12 13 14
24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11
15 16 17 18 19 20 21
01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12
22 23 24 25 26 27 28
08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12
29 30          
15/12 16/12          

Estação de Shemu

(A Colheita)




PACHON, 2757
(17/12/2008 a 15/01/2009)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

3 Quarto Minguante
5 Solstício do verão
11 Lua Nova
19 Quarto Crescente
25 Lua Cheia

    1 2 3 4 5
    17/12 18/12 19/12 20/12 21/12
6 7 8 9 10 11 12
22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12
13 14 15 16 17 18 19
29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01
20 21 22 23 24 25 26
05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01
27 28 29 30      
12/01 13/01 14/01 15/01      
PAYNI, 2757
(16/01/2009 a 14/02/2009)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

2 Quarto Minguante
10 Lua Nova
10 Eclipse anular do Sol
18 Quarto Crescente
25 Lua Cheia
25 Eclipse penumbral da Lua

        1 2 3
        16/01 17/01 18/01
4 5 6 7 8 9 10
19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01
11 12 13 14 15 16 17
26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02
18 19 20 21 22 23 24
02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02
25 26 27 28 29 30  
09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02  
EPIPHY, 2757
(15/02/2009 a 16/03/2009)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

2 Quarto Minguante
10 Lua Nova
17 Quarto Crescente
24 Lua Cheia

            1
            15/02
2 3 4 5 6 7 8
16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02
9 10 11 12 13 14 15
23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03
16 17 18 19 20 21 22
02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03
23 24 25 26 27 28 29
09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03
30            
16/03            
MESORE, 2757
(17/03/2009 a 15/04/2009)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

2 Quarto Minguante
4 Equinócio de Outono
10 Lua Nova
17 Quarto Crescente
24 Lua Cheia

  1 2 3 4 5 6
  17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03
7 8 9 10 11 12 13
23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03
14 15 16 17 18 19 20
30/03 31/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04
21 22 23 24 25 26 27
06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04
28 29 30        
13/04 14/04 15/04        

Os dias Epagômenos foram adicionados para que o ano completasse 365 dias.

DIAS EPAGÔMENOS, 2757
(16/04/2009 a 20/04/2009)
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

EVENTOS

2 Quarto Minguante

1 2 3 4
      16/04 17/04 18/04 19/04
5            
20/04